2015年湖北省招生专业计划及专业代码查询
来源:招生就业办公室 时间:2015-06-18 浏览:
| 考试类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 会计专业 | 38 | 会计与审计(会计电算化方向) | 30 | |
| 会计与审计(注册会计师方向) | ||||
| 40 | 市场营销 | 5 | ||
| 市场营销(汽车技术服务与营销方向) | ||||
| 42 | 医药营销 | 5 | ||
| 46 | 物流管理 | 10 | ||
| 计算机类 | 24 | 计算机应用技术 |
30 |
|
| 计算机应用技术(金融电信管理软件开发方向) | ||||
| 计算机应用技术(高级软件工程师方向) | ||||
| 26 | 计算机网络技术 | 20 | ||
| 计算机网络技术(网站开发与网络营销方向) | ||||
| 28 | 动漫设计与制作 | 10 | ||
| 30 | 三维动画设计(建筑动画设计师方向) | 10 | ||
| 三维动画设计(影视广告设计师方向) | ||||
| 32 | 物联网应用技术(智能农业系统开发工程师方向) | 10 | ||
| 物联网应用技术(3G/4G移动互联网开发工程师方向) | ||||
| 农学类 | 02 | 种子生产与经营 | 25 | 第一年学费全免 |
| 种子生产与经营(繁育方向) | 第一年学费全免 | |||
| 种子生产与经营(质检方向) | 第一年学费全免 | |||
| 种子生产与经营(营销方向) | 第一年学费全免 | |||
| 04 | 园艺技术(都市园艺方向) | 5 | 第一年学费全免 | |
| 园艺技术(花卉生产与花艺方向) | 第一年学费全免 | |||
| 08 | 畜牧兽医(动物科学方向) | 5 | 第一年学费全免 | |
| 畜牧兽医(动物生产与营销方向) | 第一年学费全免 | |||
| 10 | 兽医(执业兽医师方向) | 5 | 第一年学费全免 | |
| 兽医(动物医学方向) | 第一年学费全免 | |||
| 12 | 宠物养护与疫病防治(执业兽医师方向) | 10 | ||
| 14 | 宠物护理与美容 | 5 | ||
| 16 | 水产养殖技术(执业兽医师方向) | 5 | 第一年学费全免 | |
| 水产养殖技术(名特水产养殖方向) | 第一年学费全免 | |||
| 18 | 生物技术及应用 | 5 | ||
| 护理专业 | 48 | 药学 | 20 | |
| 20 | 生物制药技术 | 10 | ||
| 生物制药技术(药物制剂方向) | ||||
| 生物制药技术(微生物发酵方向) | ||||
| 机械类 | 34 | 食品加工技术 | 20 | |
| 食品加工技术(西点与烘焙方向) | ||||
| 36 | 食品营养与检测 | 10 | ||
| 食品营养与检测(食品营养安全与保健方向) | ||||
| 建筑技术类 | 22 | 室内设计技术 | 5 | |
| 电子类 | 44 | 电子商务(网络营销方向) | 30 | |
| 电子商务(网络客服方向) | ||||
| 旅游类 | 06 | 园林技术(园林景观设计方向) | 10 | |
| 园林技术(园林工程施工与管理方向) |

