湖北生物科技职业学院2021年收费目录清单
来源:财务处 时间:2021-08-17 浏览:
| 湖北生物科技职业学院2021年收费目录清单 | |||||||||
| 收费公示或调整日期:2021年8月 | |||||||||
| 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 说明 | 执收单位 | 执行时间 | 签字 | |
| 一、学费、住宿费、考试费 | |||||||||
| (一)专科生学费 | |||||||||
| 1.2021级专科生学费 | |||||||||
| 1 | 种子生产与经营 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 2 | 现代农业技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 3 | 园艺技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 4 | 园林技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 5 | 建筑装饰工程技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 6 | 园林工程技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 7 | 风景园林设计 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 8 | 建筑室内设计 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 9 | 无人机应用技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 10 | 动物医学 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 11 | 动物药学 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 12 | 畜牧兽医 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 13 | 宠物医疗技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 14 | 宠物养护与驯导 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 15 | 水产养殖技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 16 | 中西面点工艺 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 17 | 食品智能加工技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 18 | 食品营养与健康 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 19 | 食品检验检测技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 20 | 食品生物技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 21 | 药品生物技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 22 | 农业生物技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 23 | 生物制药技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 24 | 药物制剂技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 25 | 药品经营与管理 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 26 | 环境监测技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 27 | 药学 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 28 | 中药材生产与加工 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 29 | 医学生物技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 30 | 大数据与会计 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 31 | 市场营销 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 32 | 电子商务 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 33 | 农村电子商务 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 34 | 商务数据分析与应用 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 35 | 现代物流管理 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 36 | 酒店管理与数字化运营 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 37 | 茶艺与茶文化 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 38 | 汽车技术服务与营销 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 39 | 物联网应用技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 40 | 计算机应用技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 41 | 计算机网络技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 42 | 数字媒体技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 43 | 大数据技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 44 | 云计算技术应用 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 45 | 信息安全技术应用 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 46 | 人工智能技术应用 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 47 | 动漫制作技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 2.2020级专科生学费 | |||||||||
| 1 | 种子生产与经营 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 2 | 现代农业技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 3 | 园艺技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 4 | 园林技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 5 | 建筑室内设计 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 6 | 风景园林设计 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 7 | 园林工程技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 8 | 无人机应用技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 9 | 畜牧兽医 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 10 | 动物医学 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 11 | 动物药学 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 12 | 宠物养护与驯导 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 13 | 宠物临床诊疗技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 14 | 水产养殖技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 15 | 中西面点工艺 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 16 | 食品加工技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 17 | 食品营养与检测 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 18 | 食品生物技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 19 | 药品生物技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 20 | 农业生物技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 21 | 中药生产与加工 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 22 | 药品生产技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 23 | 生物制药技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 24 | 药品经营与管理 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 25 | 环境监测与控制技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 26 | 药学 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 27 | 会计 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 28 | 市场营销 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 29 | 汽车营销与服务 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 30 | 电子商务 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 31 | 物流管理 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 32 | 酒店管理 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 33 | 物联网应用技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 34 | 计算机应用技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 35 | 计算机网络技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 36 | 动漫制作技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 37 | 数字媒体应用技术 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 38 | 信息安全与管理 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 39 | 云计算技术与应用 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 40 | 大数据技术与应用 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 41 | 人工智能技术服务 | 2020级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 | ||
| 3.2019级专科生学费 | |||||||||
| 1 | 生物制药技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 2 | 中药生产与加工 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 3 | 药学 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 4 | 药品生产技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 5 | 环境监测与控制技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 6 | 生物产品检验检疫 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 7 | 农业生物技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 8 | 药品生物技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 9 | 药品经营与管理 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 10 | 园艺技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 11 | 现代农业技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 12 | 种子生产与经营 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 13 | 无人机应用技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 14 | 建筑室内设计 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 15 | 风景园林 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 16 | 园林技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 17 | 园林工程技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 18 | 食品加工技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 19 | 食品营养与检测 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 20 | 食品生物技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 21 | 畜牧兽医 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 22 | 动物医学 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 23 | 宠物养护与训导 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 24 | 宠物临床诊疗技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 25 | 水产养殖技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 26 | 会计 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 27 | 市场营销 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 28 | 电子商务 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 29 | 移动商务 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 30 | 物流管理 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 31 | 餐饮管理 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 32 | 汽车营销与服务 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 33 | 酒店管理 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 34 | 信息安全与管理 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 35 | 云计算技术与应用 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 36 | 计算机网络技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 37 | 物联网应用技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 38 | 大数据技术与运用 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 39 | 动漫制作技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 40 | 计算机应用技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 41 | 数字媒体应用技术 | 2019级专科 | 元/生.学年 | 5000.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 | ||
| 4.考试费 | |||||||||
| 1 | 自主招生考试费(笔试) | 2021级单招学生 | 元/生.学年 | 150.00 | 鄂价费[2009]331号 | 财务处 | 2021.02-2021.06 | ||
| 2 | 自主招生考试费(面试) | 2021级单招学生 | 元/生.学年 | 50.00 | 鄂价费[2009]331号 | 财务处 | 2021.02-2021.06 | ||
| (二)住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度) | |||||||||
| 1 | 生均面积3.1-4平方米,6-8人间 | 在校生 | 元/生.学年 | 800.00 | 鄂价费规[2006]183号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 2 | 空调住宿费(7-8人间) | 在校生 | 元/生.学年 | 60.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 3 | 超出8度电 | 在校生 | 元/度 | 0.558 | 鄂价环资[2016]58号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| 4 | 超出3吨水 | 在校生 | 元/吨 | 2.47 | 武发改价格[2016]29号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 | ||
| (三)自考学费 | |||||||||
| 1 | 自考专科学费(校内专科) | 相关学生 | 元/生.学年 | 1800.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 | ||
| 2 | 自考本科学费 | 相关学生 | 元/生.学年 | 3000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 | ||
| 二、代收费 | |||||||||
| (一)健康体检费 | |||||||||
| 1 | 健康检查代收费;学校对学生进行体格检查,建立学生体质健康卡片,纳入学生档案。按国家有关规定进行健康检查[包括内科、外科(含皮肤)、五官等科常规检查] | 2021级学生 | 元/人.次 | 49.00 | 鄂教体艺[2018]1号 | 体检内容含:1.常规体检(包含项目:内、外、皮肤、五官等常规检查、血清丙酸氨基转移酶测定,血清天门冬氨基转移酶测定,所收费用含抽血所用一次性注射器和其他耗材) | 财务处 | 2021.08-2021.10 | 学生自愿,不得强制 |
| 2 | 结核病专项检测(胸部正位数字DR摄影) | 2021级学生 | 元/人.次 | 40.00 | 鄂教体艺[2018]1号 | 财务处 | 2021.08-2021.10 | 学生自愿,不得强制 | |
| (二)接种医保及用品类 | |||||||||
| 3 | 非计划免疫预防接种费 | 2021级学生 | 元/人.次 | 据实收取(疫苗价格在校医院进行公示) | 鄂价费[2006]183号 | 建议学生根据体检结果,主动接受非计划免疫预防接种;如因体检结果不适合接受接种的,则可由学生向学校医院提出申请即可全额退款。 | 财务处 | 2021.08-2021.10 | 学生自愿,不得强制 |
| 4 | 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装 | 2021级学生 | 元/生 | 据实收取 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2021.08-2021.10 | ||
| 5 | 大学生城镇居民基本医疗保险费(如果不具备参加武汉市城镇居民基本医疗保险资格的学生,将全额退款) | 在校生 | 元/生.学年 | 320.00 | 鄂医保发[2021]40号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 | 随着国家政策进行调整 | |
| (三)自考类 | |||||||||
| 6 | 高等教育自学考试补考费 | 相关学生 | 元/科.次 | 58.00 | 鄂价费[2006]107号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 | ||
| 7 | 自考生毕业论文(设计)指导、答辩费 | 未缴纳学费学生 | 元/生 | 400.00 | 鄂价费[2006]107号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 | ||
| 8 | 高等教育自学考试报考费 | 相关学生 | 元/生.科 | 58.00 | 鄂价费规[2013]215号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 | ||
| 9 | 计算机操作技术(无纸化)考试 | 相关学生 | 元/生.次 | 80.00 | 鄂价费[2006]107号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 | ||
| 三、服务性收费 | |||||||||
| 1 | 补办校园卡、电卡、水卡 | 相关学生 | 元/次 | 20.00 | 鄂价费[2007]130号 | 首次免费 | 财务处 | 2021.08-2022.06 | |
| 2 | 热水 | 在校生 | 元/升 | 0.05 | 鄂价费[2015]116号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 | ||
| 注:价格举报电话:12315。教育厅举报电话:027-87328126。 | |||||||||

