湖北省职业院校技能大赛获奖清单
来源: 时间:2025-12-04 浏览:
| 序号 | 赛项名称 | 获奖等次 | 主办 单位 | 获奖年度 |
| 1 | 地理空间信息采集与处理赛项 | 二等奖(抽测队) | 省教育厅 | 2025 |
| 2 | 现代农业赛道 | 二等奖 | 省教育厅 | |
| 3 | 土木建筑设计与管理赛道 | 二等奖 | 省教育厅 | |
| 4 | 应用软件系统开发赛项 | 一等奖(推荐队) | 省教育厅 | |
| 5 | 应用软件系统开发赛项 | 三等奖(抽测队) | 省教育厅 | |
| 6 | 信息安全管理与评估赛项 | 一等奖(推荐队) | 省教育厅 | |
| 7 | 信息安全管理与评估赛项 | 一等奖(抽测队) | 省教育厅 | |
| 8 | 数字艺术设计赛项 | 三等奖(推荐队) | 省教育厅 | |
| 9 | 业财税融合大数据应用赛项 | 三等奖(推荐队) | 省教育厅 | |
| 10 | 业财税融合大数据应用赛项 | 二等奖(抽测队) | 省教育厅 | |
| 11 | 酒店服务赛项 | 三等奖(抽测队) | 省教育厅 | |
| 12 | 现代商务贸易与管理赛道 | 三等奖 | 省教育厅 | |
| 13 | 导游与研学赛道 | 三等奖 | 省教育厅 | |
| 14 | 信息安全管理与评估 | 一等奖(推荐组) | 省教育厅 | 2024 |
| 15 | 信息安全管理与评估 | 一等奖(抽测组) | 省教育厅 | |
| 16 | 软件测试 | 一等奖(推荐组) | 省教育厅 | |
| 17 | 软件测试 | 一等奖(抽测组) | 省教育厅 | |
| 18 | 电子商务 | 一等奖(推荐组) | 省教育厅 | |
| 19 | 电子商务 | 二等奖(抽测组) | 省教育厅 | |
| 20 | 会计实务 | 二等奖(推荐组) | 省教育厅 | |
| 21 | 会计实务 | 一等奖(抽测组) | 省教育厅 | |
| 22 | 园林景观设计与施工 | 二等奖(推荐组) | 省教育厅 | |
| 23 | 建筑装饰数字化施工 | 三等奖(推荐组) | 省教育厅 | |
| 24 | 智慧物流 | 三等奖(推荐组) | 省教育厅 | |
| 25 | 物联网应用开发 | 三等奖(抽测组) | 省教育厅 | |
| 26 | 软件测试 | 一等奖(推荐组) | 省教育厅 | 2023 |
| 27 | 软件测试 | 二等奖(抽测组) | 省教育厅 | |
| 28 | 计算机网络与信息安全技术 | 一等奖(推荐组) | 省教育厅 | |
| 29 | 计算机网络与信息安全技术 | 一等奖(抽测组) | 省教育厅 | |
| 30 | 集成电路开发及应用 | 二等奖(推荐组) | 省教育厅 | |
| 31 | 集成电路开发及应用 | 二等奖(抽测组) | 省教育厅 | |
| 32 | 大数据技术与应用 | 三等奖(推荐组) | 省教育厅 | |
| 33 | 大数据技术与应用 | 二等奖(抽测组) | 省教育厅 | |
| 34 | 园林景观设计 | 三等奖(推荐组) | 省教育厅 | |
| 35 | 园林景观设计 | 三等奖(抽测组) | 省教育厅 | |
| 36 | 工程测量 | 三等奖(抽测组) | 省教育厅 | |
| 37 | 建筑装饰技术应用 | 三等奖(推荐组) | 省教育厅 | |
| 38 | 建筑装饰技术应用 | 三等奖(抽测组) | 省教育厅 | |
| 39 | 市场营销技能 | 三等奖(抽测组) | 省教育厅 | |
| 40 | 市场营销技能 | 三等奖(推荐组) | 省教育厅 |
上一条:教师技能大赛获奖清单
下一条:历年学生技能竞赛获奖一览表

